
SULKISLIIGA
Sulkisliiga on rento sulkiskisa aikuisille, johon ovat tervetulleita kaikki sulkiksen aikuisharrastajat: aloittelijat, harrastelijat, vakiovuoropelurit, jäähdyttelijät, vanhat kilpurit.
- Sulkisliigaan ei tarvitse sitoutua koko kaudeksi, vaan osallistut vain haluamaasi kilpailuun.
- Kilpailuja pelataan noin kerran kuussa Kilosport Kaarinassa. Osallistuminen ei edellytä sulkapalloseuran jäsenyyttä.
- Pelaajat jaetaan noin 3-4 pelaajan ryhmiin, jossa jokainen pelaa jokaista vastaan sekä mahdolliset jatko- ja sijoitusottelut päälle. Turnauspäivä kestää noin 2-5 tuntia.
- Sulkisliigasta pidetään omaa rankinglistaa, jota hyödynnetään aina seuraavina kilpailupäivinä.
Kaksinpelit aloitetaan kello 10.00 ja nelinpelit noin kello 12.30 alkaen
Ilmoittaudu ajoissa, jotta turnauksen kenttätarve saadaan kartoitettua sujuvan turnauksen kulun ja aikataulusuunnittelun vuoksi!
KEVÄÄN PELIPÄIVÄT JULKISTETTU!
- Sunnuntai 18.5.2025
KAKSINPELI DIVARI tai LIIGA : NELINPELISSÄ YKSI LUOKKA
Jo enemmän pelanneet ja joskus kilpailleet sijoitetaan kaksinpelissä Liigaan. Ensikertalaiset ja aloittelevat ensisijaisesti
kaksinpelin Divariin (divari ns. muovipalloluokka).
Pelataan pääsääntöisesti aitosulkapallolla, mutta toki muovipallon käyttö on aina sallittua molempien pelaajien sitä suosiessa.
- KAKSINPELI : Uudet pelaajat, joilla ei aiempaa kisakokemusta sijoitetaan ensisijaisesti DIVARIIN,
kokeneemmat konkarit LIIGAAN.
16,00 € / pelaaja / pelipäivä (sis. vähintään 3 ottelua) - NELINPELI : ilmoittaudu oman peliparin kanssa tai ns. avoimena.
14,00 € / pelaaja / pelipäivä
Osallistumismaksu sisältää kenttävuokrat, tilastoinnin, palkinnot. Pelipallot eivät kuulu hintaan.
Liikunta- ja kulttuurisetelit, virikesetelit, sporttipassi yms. käyvät maksuvälineinä.
Voit ilmoittautua alla olevalla ilmoittautumislinkillä tai sähköpostitse kilosport@kilosport.fi tai soittamalla p. 022422000
Palkinnot!
Jokaisen pelipäivän parhaat palkitaan, jonka lisäksi kausirankingin voittajat palkitaan Mailapelikauppa.com 150€ lahjakortilla!
Sulkisliiga ranking
Ranking laskettu Sulkapalloliiton Level 11 C-luokan mukaan.
Päivitetty 28.4.2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Treenut Yusufee | 510 |
2. | Antti Tuominen | 330 |
3. | Viljami Savolainen | 320 |
4. | Velkku Lindroos | 270 |
5. | Toni Kivimäki | 190 |
6. | Jari Hovinmäki | 160 |
7. | Tommi Uusi-illikainen | 150 |
8. | Artturi Kaskimäki | 120 |
Elmer Werkman | 120 | |
10. | Pekka Paasimaa | 100 |
Max Timonen | 100 | |
12. | Samppa Koivu | 97,5 |
13. | Mika Tuokko | 70 |
Toni Aaltonen | 70 | |
15. | Antti Oksa | 60 |
16. | Tomi Kokkonen | 55 |
17. | Johnny Lam | 40 |
18. | Jani Leppänen | 30 |
Jani Viuhkola | 30 | |
Rami Arvola | 30 | |
Emil Himberg | 30 | |
22. | Toni Salminen | 10 |
Tamrat Rastas | 10 | |
Kalle Oksanen | 10 | |
Carl Lange | 10 | |
26. | Niko Lahtinen | 7,5 |
Li Ning | 7,5 | |
Matti Hyrkäs | 7,5 | |
Kimmo Eloluoto | 7,5 |
Päivitetty 28.4.2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Kimmo Lönnmark | 550 |
2. | Kalle Papinkivi | 340 |
3. | Kimmo Eloluoto | 280 |
4. | Jani Leppänen | 250 |
5. | Perttu Heimo | 240 |
6. | Johanna Pesonen | 137,5 |
7. | Pekka Paasimaa | 120 |
Pasi Kallio | 120 | |
9. | Kari Lipponen | 107,5 |
10. | Severi Vihinlehti | 100 |
Huy Trieu | 100 | |
12. | Samuell | 90 |
13. | Jonne Koivu | 85 |
Visa Suonpää | 85 | |
15. | Tomi Kokkonen | 70 |
Tomi Suomi | 70 | |
17. | Jaakko Vesander | 60 |
18. | Marko Peura | 47,5 |
19. | Lauri Kuiko | 40 |
20. | Mohammad Mehr | 37,5 |
21. | Holger Holm | 35 |
22. | Xiao Zhang | 30 |
Onni Korpikaivo | 30 | |
Henri Lehtilä | 30 | |
Mika Johansson | 30 | |
Leevi Uusitalo | 30 | |
27. | Marko Lehti | 17,5 |
28. | Yen Vo | 10 |
Li Ning | 10 | |
Samu Ekroos | 10 | |
31. | Jussi Haapasaari | 7,5 |
Erkka Simolin | 7,5 | |
Miika Laaksoharju | 7,5 | |
Onni Laitala | 7,5 | |
Tuomas Iivari | 7,5 | |
Jere Lustila | 7,5 | |
Vilho Suomi | 7,5 | |
Onni Virolainen | 7,5 | |
Daniel Brown | 7,5 |
Päivitetty 28.4.2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Jukka Reuna | 740 |
2. | Mehdi Javan | 710 |
3. | Jorma Mänty | 610 |
4. | Petri Heliander | 520 |
5. | Heikki Kaskiluoto | 460 |
6. | Mika Tuokko | 407,5 |
7. | Pasi Blomqvist | 340 |
8. | Antti Oksa | 240 |
9. | Janne Rinne | 230 |
Minttu Ojanen | 230 | |
11. | Asmo Rintala | 220 |
12. | Tommi Uusi-illikainen | 210 |
13. | Toni Kivimäki | 200 |
Yifeng Li | 200 | |
15. | Atte Kulmala | 180 |
Miko Männistö | 180 | |
Mari Tammilehto | 180 | |
18. | Tamrat Rastas | 170 |
19. | Sofia Koskinen | 167,5 |
Juha Messo | 167,5 | |
21. | Mikko Koskinen | 165 |
Jyrki Mutikainen | 165 | |
23. | Harri Jukarainen | 160 |
Jaska Sipilä | 160 | |
25. | Treenut Yusufee | 157,5 |
26. | Velkku Lindroos | 150 |
Li Ning | 150 | |
Rita Ruohola | 150 | |
Laura Murto | 150 | |
30. | Harri Räisälä | 140 |
Tomi Kokkonen | 140 | |
32. | Sarah | 132,5 |
33. | Kalle Järvinen | 120 |
34. | Iina Pulkka | 110 |
Riku Granö | 110 | |
36. | Petri Laiho | 100 |
37. | Huy Trieu | 90 |
38. | Johanna Pesonen | 85 |
Samppa Koivu | 85 | |
40. | Saila Collan | 80 |
41. | Juha Saarinen | 60 |
Hoang Anh Tuan | 60 | |
43. | Toivo Halttunen | 52,5 |
Jarkko Laukkanen | 52,5 | |
45. | Toni Aaltonen | 50 |
46. | Jukka Lahtinen | 40 |
Pekka Lahtinen | 40 | |
48. | Matti Hyrkäs | 37,5 |
49. | Vihtori Laitakari | 35 |
50. | Artturi Kaskimäki | 30 |
Xiao Zhang | 30 | |
Johnny Lam | 30 | |
Kalle Oksman | 30 | |
Tuan | 30 | |
55. | Juuso Peri | 27,5 |
Ville Jaranti | 27,5 | |
Arttu Saarinen | 27,5 | |
Otso Saarinen | 27,5 | |
59. | Akseli Peltola | 20 |
Juuso Mikkola | 20 | |
Iiro Mäkelä | 20 | |
Tero Vienonen | 20 | |
Kimmo Lönnmark | 20 | |
Pasi Hakala | 20 | |
Matias Vuori | 20 | |
Mikko Terho | 20 | |
Eemeli Heinimaa | 20 | |
Antti Arminen | 20 | |
Heidi Svahnström | 20 | |
Jessica Nylund | 20 | |
71. | Amin Majd | 15 |
72. | Vi Vu Thao | 10 |
Hai Huan Khan | 10 | |
74. | Lauri Kiviranta | 7,5 |
Juha Mäkinen | 7,5 | |
Rasmus Juhala | 7,5 | |
Tero Raitanen | 7,5 | |
Esa Rekikoski | 7,5 | |
Jarno Loukola | 7,5 | |
Joni Peri | 7,5 | |
Rami Arvola | 7,5 | |
Valto Salomäki | 7,5 | |
Eetu Salomäki | 7,5 | |
Tuomas Alho | 7,5 | |
Timo Nordlund | 7,5 | |
Atte Virtaniemi | 7,5 | |
Teemu Lämsä | 7,5 | |
Jani Viuhkola | 7,5 | |
Phuong Ngoc Nguyan | 7,5 | |
Viljami Savolainen | 7,5 | |
Pekka Paasimaa | 7,5 | |
Jere Lustila | 7,5 | |
Onni Korpikaivo | 7,5 | |
Mika Himberg | 7,5 | |
Emil Himberg | 7,5 | |
Matias Suomi | 7,5 | |
Héloïse Moullec | 7,5 |
Kaksinpeli Liiga
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Antti Tuominen | 300 |
2. | Tommi Uusi-illikainen | 220 |
3. | Peitsa Turvanen | 180 |
3. | Velkku Lindroos | 180 |
5. | Jari Hovinmäki | 160 |
5. | Riku Granö | 160 |
5. | Artturi Kaskimäki | 160 |
8. | Harri Räisälä | 150 |
9. | Miikka Mahilainen | 100 |
9. | Mika Tuokko | 100 |
11. | Tamrat Rastas | 97,5 |
12. | Petri Heliander | 90 |
13. | Miika Nordblad | 80 |
14. | Toni Kivimäki | 60 |
14. | Carl Lange | 60 |
16. | Matti Ylikiuttu | 40 |
16. | Viljami Savolainen | 40 |
16. | Pekka Paasimaa | 40 |
19. | Severi Vihilehti | 30 |
19. | Rami Arvola | 30 |
21. | Jani Leppänen | 20 |
22. | Mia Kontio | 10 |
22. | Atte Virtaniemi | 10 |
22. | Holger Holm | 10 |
22. | Johnny Lam | 10 |
22. | Jani Viuhkola | 10 |
27. | Samppa Koivu | 7,5 |
Kaksinpeli Divari
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Kalle Papinkivi | 210 |
2. | Atte Virtaniemi | 180 |
2. | Erkka Simolin | 180 |
4. | Mikko Joutsenlahti | 170 |
5. | Erkka Saarinen | 120 |
5. | Jani Reponen | 120 |
5. | Samppa Koivu | 120 |
5. | Henri Lehtilä | 120 |
9. | Tomi Kokkonen | 110 |
9. | Lauri Kuiko | 110 |
11. | Kari Lipponen | 105 |
12. | Saila Collan | 90 |
13. | Satu Flyktman | 85 |
14. | Harri Räisälä | 80 |
15. | Johanna Pesonen | 70 |
16. | Perttu Heimo | 67,5 |
17. | Arttu Hentula | 60 |
17. | Laura Murto | 60 |
17. | Niina Glumoff | 60 |
17. | Ning Li | 60 |
21. | Ville Jaranti | 30 |
21. | Niko Virtanen | 30 |
21. | Ilmari Heinonen | 30 |
21. | Toni Koivisto | 30 |
21. | Yifen Li | 30 |
21. | David Oliva | 30 |
21. | Zhang | 30 |
21. | Andrei Tsinionnoi | 30 |
21. | Marko Lehti | 30 |
21. | Julia Borovkov | 30 |
31. | Holger Holm | 25 |
32. | Kimmo Lönnmark | 10 |
32. | Janne Koivu | 10 |
Nelinpeli
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1. | Mehdi Javan | 700 |
2. | Jorma Mänty | 630 |
3. | Jani Kapuinen | 490 |
4. | Heikki Kaskiluoto | 420 |
5. | Asmo Rintala | 360 |
5. | Mika Tuokko | 360 |
7. | Tommi Uusi-Illikainen | 310 |
8. | Pasi Blomgvist | 270 |
8. | Jukka Reuna | 270 |
10. | Jyrki Mutikainen | 205 |
11. | Mikko Koskinen | 195 |
12. | Jaska Sipilä | 170 |
13. | Janne Rinne | 147,5 |
14. | Harri Räisälä | 130 |
14. | Velkku Lindroos | 130 |
16. | Marco Lindberg | 120 |
16. | Petri Heliander | 120 |
18. | Antti Lankinen | 100 |
18. | Sirkka Turunen | 100 |
20. | Pekka Lahtinen | 97,5 |
20. | Rami Vahtera | 97,5 |
22. | Joni Peri | 90 |
22. | Ville Jaranti | 90 |
22. | Sofia Koskinen | 90 |
22. | Juha Messo | 90 |
22. | Matti Hyrkäs | 90 |
27. | Atte Kulmala | 75 |
28. | Saila Collan | 70 |
29. | Jani Reponen | 60 |
29. | Artturi Kaskimäki | 60 |
29. | Samuli Kivikoski | 60 |
29. | Vihtori Pajula | 60 |
29. | Jukka Lahtinen | 60 |
29. | Mikko Lipponen | 60 |
29. | Saku Vaara | 60 |
29. | Miko Männistö | 60 |
37. | Ville Silvola | 50 |
38. | Mari Tammilehto | 40 |
38. | Laura Murto | 40 |
38. | Carl Lange | 40 |
38. | Petri Hyrkäs | 40 |
38. | Mia Kontio | 40 |
38. | Riku Granö | 40 |
38. | Kalle Järvinen | 40 |
38. | Jani Leppänen | 40 |
46. | Timo Nordlund | 37,5 |
46. | Tuomas Alho | 37,5 |
46. | Tomi Kokkonen | 37,5 |
49. | Hannu Möller | 30 |
49. | Matti Nuija | 30 |
49. | Marko Aaltonen | 30 |
49. | Pasi Hakala | 30 |
49. | Jussi Kirjonen | 30 |
49. | Toni Kivimäki | 30 |
55. | Tamrat Rastas | 25 |
55. | Iina Pulkka | 25 |
57. | Mikko Terho | 22,5 |
58. | Reijo Hämäläinen | 20 |
58. | Eemeli Liukko | 20 |
58. | Dennis Seligson | 20 |
58. | Johnny Lam | 20 |
58. | Xiao Zhang | 20 |
58. | Ning Li | 20 |
58. | Lauri Kuiko | 20 |
58. | Santeri Rinne | 20 |
58. | Khiem Tran | 20 |
58. | Bangi Tran | 20 |
58. | Vanni Tran | 20 |
69. | Samppa Koivu | 15 |
69. | Johanna Pesonen | 15 |
69. | Eemeli Heinimaa | 15 |
72. | Severi Vihilehti | 10 |
72. | Lasse Pykäri | 10 |
72. | Pete Nurmi | 10 |
72. | Mika Lehto | 10 |
76. | Pipa Turvanen | 7,5 |
76. | Peppi Turvanen | 7,5 |
76. | Henri Kulmala | 7,5 |
76. | Yifen Li | 7,5 |
76. | Niina Glumoff | 7,5 |
76. | Oskar Korpela | 7,5 |
76. | Elmer Niinistö | 7,5 |
76. | Jani Viuhkola | 7,5 |
76. | Viljami Savolainen | 7,5 |
76. | Pekka Paasimaa | 7,5 |
76. | Marko Rantaniemi | 7,5 |
76. | Lauri Kiviranta | 7,5 |
76. | Juha Mäkinen | 7,5 |
76. | Janne Koivu | 7,5 |
76. | Joonas Hakala | 7,5 |