SULKISLIIGA
Sulkisliiga on rento sulkiskisa aikuisille, johon ovat tervetulleita kaikki sulkiksen aikuisharrastajat: aloittelijat, harrastelijat, vakiovuoropelurit, jäähdyttelijät, vanhat kilpurit.
- Sulkisliigaan ei tarvitse sitoutua koko kaudeksi, vaan osallistut vain haluamaasi kilpailuun.
- Kilpailuja pelataan noin kerran kuussa Kilosport Kaarinassa. Osallistuminen ei edellytä sulkapalloseuran jäsenyyttä.
- Pelaajat jaetaan noin 3-4 pelaajan ryhmiin, jossa jokainen pelaa jokaista vastaan sekä mahdolliset jatko- ja sijoitusottelut päälle. Turnauspäivä kestää noin 2-5 tuntia.
- Sulkisliigasta pidetään omaa rankinglistaa, jota hyödynnetään aina seuraavina kilpailupäivinä.
- 2026 alkaen miehiä koskeva osallistumisrajoitus: Et voi osallistua Sulkisliigaan siinä pelimuodossa, jossa olet B- luokitettu
Kaksinpelit aloitetaan kello 10.00 ja nelinpelit noin kello 12.30 alkaen
Ilmoittaudu ajoissa, jotta turnauksen kenttätarve saadaan kartoitettua sujuvan turnauksen kulun ja aikataulusuunnittelun vuoksi!
KEVÄÄN 2026 PELIPÄIVÄT!
LA 21.3.
SU 26.4.
TO 14.5. (Helatorstai)
KAKSINPELI DIVARI tai LIIGA : NELINPELISSÄ YKSI LUOKKA
Jo enemmän pelanneet ja joskus kilpailleet sijoitetaan kaksinpelissä Liigaan. Ensikertalaiset ja aloittelevat ensisijaisesti
kaksinpelin Divariin (divari ns. muovipalloluokka).
Pelataan pääsääntöisesti aitosulkapallolla, mutta toki muovipallon käyttö on aina sallittua molempien pelaajien sitä suosiessa.
- KAKSINPELI : Uudet pelaajat, joilla ei aiempaa kisakokemusta sijoitetaan ensisijaisesti DIVARIIN,
kokeneemmat konkarit LIIGAAN.
16,00 € / pelaaja / pelipäivä (sis. vähintään 3 ottelua) - NELINPELI : ilmoittaudu oman peliparin kanssa tai ns. avoimena.
14,00 € / pelaaja / pelipäivä
Osallistumismaksu sisältää kenttävuokrat, tilastoinnin, palkinnot. Pelipallot eivät kuulu hintaan.
Liikunta- ja kulttuurisetelit, virikesetelit, sporttipassi yms. käyvät maksuvälineinä.
Voit ilmoittautua alla olevalla ilmoittautumislinkillä tai sähköpostitse kilosport@kilosport.fi tai soittamalla p. 022422000
Palkinnot!
Jokaisen pelipäivän parhaat palkitaan, jonka lisäksi kausirankingin voittajat palkitaan Mailapelikauppa.com 150€ lahjakortilla!
Sulkisliiga ranking
Ranking laskettu Sulkapalloliiton Level 11 C-luokan mukaan.
Päivitetty 5.3.2026
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Juha Kuisma | 460 |
| 2. | Kha Le | 240 |
| 3. | Max Timonen | 210 |
| 4. | Antti Tuominen | 190 |
| 5. | Toni Salminen | 180 |
| 6. | Kimmo Eloluoto | 130 |
| Jani Leppänen | 130 | |
| 8. | Samuell C | 127,5 |
| 9. | Essi Saksela | 120 |
| Viljami Savolainen | 120 | |
| Akseli Peltola | 120 | |
| 12. | Severi Vihilehti | 90 |
| 13. | Toni Aaltonen | 60 |
| Henri Rautio | 60 | |
| Juha Saarinen | 60 | |
| 16. | Samuel Lahtinen | 47,5 |
| Perttu Heimo | 47,5 | |
| 18. | Jarkko Laukkanen | 37,5 |
| 19. | Pekka Lahtinen | 32,5 |
| 20. | Tomi Kokkonen | 30 |
| Rami Arvola | 30 | |
| Tero Suhonen | 30 | |
| Riku Granö | 30 | |
| 24. | Kalle Papinkivi | 17,5 |
| 25. | Erkka Simolin | 7,5 |
| Kari Lipponen | 7,5 | |
| Jani Viuhkola | 7,5 | |
| Väinä Suonpää | 7,5 | |
| Kristian Lehtola | 7,5 | |
| Arttu Saarinen | 7,5 | |
| Samppa Koivu | 7,5 | |
| Johanna Pesonen | 7,5 |
Päivitetty 5.3.2026
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Visa Suonpää | 140 |
| 2. | Antti Saarinen | 100 |
| 3. | Väinä Suonpää | 80 |
| Jarkko Laukkanen | 80 | |
| 5. | Kalle Papinkivi | 70 |
| 6. | Mika Elovaara | 40 |
| 7. | Kari Lipponen | 20 |
| 8. | Otso Saarinen | 10 |
| Johanna Pesonen | 10 | |
| Toni Koivisto | 10 |
Päivitetty 5.3.2026
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Pasi Blomqvist | 420 |
| Jukka Reuna | 420 | |
| 3. | Mehdi Javan | 340 |
| 4. | Harri Jukarainen | 280 |
| 5. | Jorma Mänty | 240 |
| 6. | Asmo Rintala | 230 |
| 7. | Toni Kivimäki | 215 |
| 8. | Mika Tuokko | 180 |
| Heikki Kaskiluoto | 180 | |
| Kalle Järvinen | 180 | |
| 11. | Tommi Uusi-illikainen | 177,5 |
| Petri Hyrkäs | 177,5 | |
| 13. | Jarno Loukola | 170 |
| 14. | Huy Trieu | 150 |
| 15. | Sarah Sahragard | 137,5 |
| 16. | Velkku Lindroos | 127,5 |
| 17. | Antti Oksa | 120 |
| Yifeng Li | 120 | |
| Bishvesvar Singh | 120 | |
| Omkar Joshi | 120 | |
| Tuan | 120 | |
| Petri Heliander | 120 | |
| 23. | Jani Reponen | 105 |
| 24. | Matti Hyrkäs | 100 |
| 25. | Jussi Kirjonen | 97,5 |
| Kimmo Eloluoto | 97,5 | |
| Joni Peri | 97,5 | |
| Riku Granö | 97,5 | |
| 29. | Vihtori Laitakari | 90 |
| 30. | Mikko Koskinen | 87,5 |
| Jyrki Mutikainen | 87,5 | |
| 32. | Hugo Lam | 67,5 |
| 33. | Yen Vo | 60 |
| 34. | Rami Arvola | 57,5 |
| Juuso Peri | 57,5 | |
| 36. | Jarkko Laukkanen | 52,5 |
| 37. | Väinä Suonpää | 50 |
| Visa Suonpää | 50 | |
| Nina Glumoff | 50 | |
| 40. | Mari Tammilehto | 45 |
| Jani Leppänen | 45 | |
| 42. | Saila Collan | 37,5 |
| Janne Rinne | 37,5 | |
| 43. | Pekka Lahtinen | 35 |
| 44. | Samppa Koivu | 30 |
| Johanna Pesonen | 30 | |
| Tan Hoo | 30 | |
| 47. | Arttu Saarinen | 27,5 |
| Otso Saarinen | 27,5 | |
| 49. | Sofia Koskinen | 17,5 |
| Juha Messo | 17,5 | |
| 51. | Nicklas Sundman | 15 |
| Aleksi Perälä | 15 | |
| 53. | Andreas Helling | 10 |
| Jalmari Polari | 10 | |
| Ilkka Lehtinen | 10 | |
| 56. | Juuso Rönneberg | 7,5 |
| Petri Laiho | 7,5 | |
| Tero Kotkansalo | 7,5 | |
| Jussi Uusi-Oukari | 7,5 | |
| Julius Tammelin | 7,5 |
Kaksinpeli Liiga
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Treenut Yusufee | 510 |
| 2. | Velkku Lindroos | 390 |
| 3. | Antti Tuominen | 360 |
| 4. | Viljami Savolainen | 320 |
| 5. | Artturi Kaskimäki | 240 |
| 6. | Toni Kivimäki | 190 |
| Max Timonen | 190 | |
| 8. | Jari Hovinmäki | 160 |
| 9. | Tommi Uusi-illikainen | 150 |
| 10. | Pekka Paasimaa | 130 |
| 11. | Samppa Koivu | 127,5 |
| 12. | Elmer Werkman | 120 |
| 13. | Emil Himberg | 90 |
| 14. | Mika Tuokko | 70 |
| Toni Aaltonen | 70 | |
| 16. | Antti Oksa | 60 |
| 17. | Tomi Kokkonen | 55 |
| 18. | Johnny Lam | 40 |
| Carl Lange | 40 | |
| 20. | Jani Leppänen | 30 |
| Jani Viuhkola | 30 | |
| Rami Arvola | 30 | |
| 23. | Toni Salminen | 10 |
| Tamrat Rastas | 10 | |
| Kalle Oksanen | 10 | |
| 26. | Niko Lahtinen | 7,5 |
| Li Ning | 7,5 | |
| Matti Hyrkäs | 7,5 | |
| Kimmo Eloluoto | 7,5 | |
| Visa Suonpää | 7,5 |
Kaksinpeli Divari
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Kimmo Lönnmark | 550 |
| 2. | Kalle Papinkivi | 340 |
| 3. | Kimmo Eloluoto | 280 |
| 4. | Jani Leppänen | 250 |
| 5. | Perttu Heimo | 240 |
| 6. | Johanna Pesonen | 137,5 |
| 7. | Pekka Paasimaa | 120 |
| Pasi Kallio | 120 | |
| 9. | Kari Lipponen | 107,5 |
| 10. | Severi Vihinlehti | 100 |
| Huy Trieu | 100 | |
| 12. | Samuell | 90 |
| 13. | Jonne Koivu | 85 |
| Visa Suonpää | 85 | |
| 15. | Tomi Kokkonen | 70 |
| Tomi Suomi | 70 | |
| 17. | Jaakko Vesander | 60 |
| 18. | Marko Peura | 47,5 |
| 19. | Lauri Kuiko | 40 |
| 20. | Mohammad Mehr | 37,5 |
| 21. | Holger Holm | 35 |
| 22. | Xiao Zhang | 30 |
| Onni Korpikaivo | 30 | |
| Henri Lehtilä | 30 | |
| Mika Johansson | 30 | |
| Leevi Uusitalo | 30 | |
| 27. | Marko Lehti | 17,5 |
| 28. | Yen Vo | 10 |
| Li Ning | 10 | |
| Samu Ekroos | 10 | |
| 31. | Jussi Haapasaari | 7,5 |
| Erkka Simolin | 7,5 | |
| Miika Laaksoharju | 7,5 | |
| Onni Laitala | 7,5 | |
| Tuomas Iivari | 7,5 | |
| Jere Lustila | 7,5 | |
| Vilho Suomi | 7,5 | |
| Onni Virolainen | 7,5 | |
| Daniel Brown | 7,5 |
Nelinpeli
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Jukka Reuna | 880 |
| 2. | Mehdi Javan | 800 |
| 3. | Jorma Mänty | 700 |
| 4. | Petri Heliander | 630 |
| 5. | Mika Tuokko | 497,5 |
| 6. | Heikki Kaskiluoto | 460 |
| 7. | Minttu Ojanen | 370 |
| 8. | Pasi Blomqvist | 340 |
| 9. | Janne Rinne | 310 |
| Asmo Rintala | 310 | |
| 11. | Tommi Uusi-illikainen | 270 |
| 12. | Toni Kivimäki | 260 |
| 13. | Antti Oksa | 240 |
| 14. | Yifeng Li | 200 |
| Mari Tammilehto | 200 | |
| 16. | Sarah | 192,5 |
| 17. | Sofia Koskinen | 187,5 |
| Juha Messo | 187,5 | |
| 19. | Atte Kulmala | 180 |
| Miko Männistö | 180 | |
| Jaska Sipilä | 180 | |
| 22. | Tamrat Rastas | 170 |
| Riku Granö | 170 | |
| Velkku Lindroos | 170 | |
| 25. | Mikko Koskinen | 165 |
| Jyrki Mutikainen | 165 | |
| 27. | Kalle Järvinen | 160 |
| Harri Jukarainen | 160 | |
| 29. | Treenut Yusufee | 157,5 |
| 30. | Li Ning | 150 |
| Laura Murto | 150 | |
| 32. | Matti Hyrkäs | 147,5 |
| 33. | Samppa Koivu | 145 |
| 34. | Harri Räisälä | 140 |
| Tomi Kokkonen | 140 | |
| 36. | Petri Laiho | 120 |
| 37. | Huy Trieu | 110 |
| Iina Pulkka | 110 | |
| 39. | Johanna Pesonen | 85 |
| 40. | Saila Collan | 80 |
| 41. | Jarkko Laukkanen | 72,5 |
| 42. | Jarno Loukola | 67,5 |
| 43. | Petri Hyrkäs | 60 |
| Juha Saarinen | 60 | |
| Hoang Anh Tuan | 60 | |
| 46. | Toivo Halttunen | 52,5 |
| 47. | Kalle Oksman | 50 |
| Tuan | 50 | |
| Toni Aaltonen | 50 | |
| 50. | Jukka Lahtinen | 40 |
| Pekka Lahtinen | 40 | |
| 52. | Artturi Kaskimäki | 37,5 |
| 53. | Vihtori Laitakari | 35 |
| Arttu Saarinen | 35 | |
| Otso Saarinen | 35 | |
| 56. | Xiao Zhang | 30 |
| Johnny Lam | 30 | |
| Vi Vu Thao | 30 | |
| 59. | Akseli Peltola | 27,5 |
| Antti Arminen | 27,5 | |
| Juuso Peri | 27,5 | |
| Ville Jaranti | 27,5 | |
| 63. | Iiro Mäkelä | 20 |
| Heidi Svahnström | 20 | |
| Juuso Mikkola | 20 | |
| Kimmo Lönnmark | 20 | |
| Tero Vienonen | 20 | |
| Yen Vo | 20 | |
| Eemeli Heinimaa | 20 | |
| Pasi Hakala | 20 | |
| Matias Vuori | 20 | |
| Mikko Terho | 20 | |
| Jessica Nylund | 20 | |
| 74. | Amin Majd | 15 |
| 75. | Hai Huan Khan | 10 |
| 76. | Joni Peri | 7,5 |
| Rami Arvola | 7,5 | |
| Valto Salomäki | 7,5 | |
| Eetu Salomäki | 7,5 | |
| Tuomas Alho | 7,5 | |
| Timo Nordlund | 7,5 | |
| Atte Virtaniemi | 7,5 | |
| Teemu Lämsä | 7,5 | |
| Jani Viuhkola | 7,5 | |
| Phuong Ngoc Nguyan | 7,5 | |
| Viljami Savolainen | 7,5 | |
| Pekka Paasimaa | 7,5 | |
| Jere Lustila | 7,5 | |
| Onni Korpikaivo | 7,5 | |
| Mika Himberg | 7,5 | |
| Emil Himberg | 7,5 | |
| Matias Suomi | 7,5 | |
| Héloïse Moullec | 7,5 | |
| Carl Lange | 7,5 | |
| Lauri Kiviranta | 7,5 | |
| Juha Mäkinen | 7,5 | |
| Rasmus Juhala | 7,5 | |
| Tero Raitanen | 7,5 | |
| Esa Rekikoski | 7,5 |
Kaksinpeli Liiga
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Antti Tuominen | 300 |
| 2. | Tommi Uusi-illikainen | 220 |
| 3. | Peitsa Turvanen | 180 |
| 3. | Velkku Lindroos | 180 |
| 5. | Jari Hovinmäki | 160 |
| 5. | Riku Granö | 160 |
| 5. | Artturi Kaskimäki | 160 |
| 8. | Harri Räisälä | 150 |
| 9. | Miikka Mahilainen | 100 |
| 9. | Mika Tuokko | 100 |
| 11. | Tamrat Rastas | 97,5 |
| 12. | Petri Heliander | 90 |
| 13. | Miika Nordblad | 80 |
| 14. | Toni Kivimäki | 60 |
| 14. | Carl Lange | 60 |
| 16. | Matti Ylikiuttu | 40 |
| 16. | Viljami Savolainen | 40 |
| 16. | Pekka Paasimaa | 40 |
| 19. | Severi Vihilehti | 30 |
| 19. | Rami Arvola | 30 |
| 21. | Jani Leppänen | 20 |
| 22. | Mia Kontio | 10 |
| 22. | Atte Virtaniemi | 10 |
| 22. | Holger Holm | 10 |
| 22. | Johnny Lam | 10 |
| 22. | Jani Viuhkola | 10 |
| 27. | Samppa Koivu | 7,5 |
Kaksinpeli Divari
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Kalle Papinkivi | 210 |
| 2. | Atte Virtaniemi | 180 |
| 2. | Erkka Simolin | 180 |
| 4. | Mikko Joutsenlahti | 170 |
| 5. | Erkka Saarinen | 120 |
| 5. | Jani Reponen | 120 |
| 5. | Samppa Koivu | 120 |
| 5. | Henri Lehtilä | 120 |
| 9. | Tomi Kokkonen | 110 |
| 9. | Lauri Kuiko | 110 |
| 11. | Kari Lipponen | 105 |
| 12. | Saila Collan | 90 |
| 13. | Satu Flyktman | 85 |
| 14. | Harri Räisälä | 80 |
| 15. | Johanna Pesonen | 70 |
| 16. | Perttu Heimo | 67,5 |
| 17. | Arttu Hentula | 60 |
| 17. | Laura Murto | 60 |
| 17. | Niina Glumoff | 60 |
| 17. | Ning Li | 60 |
| 21. | Ville Jaranti | 30 |
| 21. | Niko Virtanen | 30 |
| 21. | Ilmari Heinonen | 30 |
| 21. | Toni Koivisto | 30 |
| 21. | Yifen Li | 30 |
| 21. | David Oliva | 30 |
| 21. | Zhang | 30 |
| 21. | Andrei Tsinionnoi | 30 |
| 21. | Marko Lehti | 30 |
| 21. | Julia Borovkov | 30 |
| 31. | Holger Holm | 25 |
| 32. | Kimmo Lönnmark | 10 |
| 32. | Janne Koivu | 10 |
Nelinpeli
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
| 1. | Mehdi Javan | 700 |
| 2. | Jorma Mänty | 630 |
| 3. | Jani Kapuinen | 490 |
| 4. | Heikki Kaskiluoto | 420 |
| 5. | Asmo Rintala | 360 |
| 5. | Mika Tuokko | 360 |
| 7. | Tommi Uusi-Illikainen | 310 |
| 8. | Pasi Blomgvist | 270 |
| 8. | Jukka Reuna | 270 |
| 10. | Jyrki Mutikainen | 205 |
| 11. | Mikko Koskinen | 195 |
| 12. | Jaska Sipilä | 170 |
| 13. | Janne Rinne | 147,5 |
| 14. | Harri Räisälä | 130 |
| 14. | Velkku Lindroos | 130 |
| 16. | Marco Lindberg | 120 |
| 16. | Petri Heliander | 120 |
| 18. | Antti Lankinen | 100 |
| 18. | Sirkka Turunen | 100 |
| 20. | Pekka Lahtinen | 97,5 |
| 20. | Rami Vahtera | 97,5 |
| 22. | Joni Peri | 90 |
| 22. | Ville Jaranti | 90 |
| 22. | Sofia Koskinen | 90 |
| 22. | Juha Messo | 90 |
| 22. | Matti Hyrkäs | 90 |
| 27. | Atte Kulmala | 75 |
| 28. | Saila Collan | 70 |
| 29. | Jani Reponen | 60 |
| 29. | Artturi Kaskimäki | 60 |
| 29. | Samuli Kivikoski | 60 |
| 29. | Vihtori Pajula | 60 |
| 29. | Jukka Lahtinen | 60 |
| 29. | Mikko Lipponen | 60 |
| 29. | Saku Vaara | 60 |
| 29. | Miko Männistö | 60 |
| 37. | Ville Silvola | 50 |
| 38. | Mari Tammilehto | 40 |
| 38. | Laura Murto | 40 |
| 38. | Carl Lange | 40 |
| 38. | Petri Hyrkäs | 40 |
| 38. | Mia Kontio | 40 |
| 38. | Riku Granö | 40 |
| 38. | Kalle Järvinen | 40 |
| 38. | Jani Leppänen | 40 |
| 46. | Timo Nordlund | 37,5 |
| 46. | Tuomas Alho | 37,5 |
| 46. | Tomi Kokkonen | 37,5 |
| 49. | Hannu Möller | 30 |
| 49. | Matti Nuija | 30 |
| 49. | Marko Aaltonen | 30 |
| 49. | Pasi Hakala | 30 |
| 49. | Jussi Kirjonen | 30 |
| 49. | Toni Kivimäki | 30 |
| 55. | Tamrat Rastas | 25 |
| 55. | Iina Pulkka | 25 |
| 57. | Mikko Terho | 22,5 |
| 58. | Reijo Hämäläinen | 20 |
| 58. | Eemeli Liukko | 20 |
| 58. | Dennis Seligson | 20 |
| 58. | Johnny Lam | 20 |
| 58. | Xiao Zhang | 20 |
| 58. | Ning Li | 20 |
| 58. | Lauri Kuiko | 20 |
| 58. | Santeri Rinne | 20 |
| 58. | Khiem Tran | 20 |
| 58. | Bangi Tran | 20 |
| 58. | Vanni Tran | 20 |
| 69. | Samppa Koivu | 15 |
| 69. | Johanna Pesonen | 15 |
| 69. | Eemeli Heinimaa | 15 |
| 72. | Severi Vihilehti | 10 |
| 72. | Lasse Pykäri | 10 |
| 72. | Pete Nurmi | 10 |
| 72. | Mika Lehto | 10 |
| 76. | Pipa Turvanen | 7,5 |
| 76. | Peppi Turvanen | 7,5 |
| 76. | Henri Kulmala | 7,5 |
| 76. | Yifen Li | 7,5 |
| 76. | Niina Glumoff | 7,5 |
| 76. | Oskar Korpela | 7,5 |
| 76. | Elmer Niinistö | 7,5 |
| 76. | Jani Viuhkola | 7,5 |
| 76. | Viljami Savolainen | 7,5 |
| 76. | Pekka Paasimaa | 7,5 |
| 76. | Marko Rantaniemi | 7,5 |
| 76. | Lauri Kiviranta | 7,5 |
| 76. | Juha Mäkinen | 7,5 |
| 76. | Janne Koivu | 7,5 |
| 76. | Joonas Hakala | 7,5 |